Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
ALUDONG
Πιστοποίηση:
CE,SGS,ISO
Αριθμό μοντέλου:
ALD
Περιγραφή του προϊόντος Aludong:
Εικόνα προϊόντος:
Επιχρισμός |
ΠΕ | ΠΡΒΔ/ΝΑΝΟ/ΦΕΒΕ |
Πυρηνικό πάχος |
Αλουμινίου 0,21-0,50 mm | Αλουμινίου 0,21-0,50 mm |
Πλαστικός πυρήνας |
FR-B1/A2 | FR-B1/A2 |
Μπροστά / πίσω |
Μία / διπλή πλευρά | Μία / διπλή πλευρά |
Χρώμα (επεξεργασία επιφάνειας) |
Σκληρό, μεταλλικό, γυαλιστερό, καθρέφτη. - Ξύλινο, γρανίτη, βούρτσα. |
Σκληρό, μεταλλικό, γυαλιστερό, ξύλινο, Γρανίτη, βούρτσα. |
Τεχνικήdα για την επικάλυψη PVDF:
Περιγραφή | Πρότυπο δοκιμής | ΠΕΔΠ |
Δάχος της επικάλυψης (μm) | Πίνακες και χαρτιάμm | 26μm |
Ευελιξία της επικάλυψης (T-bend) | Πίνακες χρώματος | ≤ 2 Τ |
Διαφορετικό χρώμα | ΔE<=2,0 (ακολουθήστε το δείγμα χρώματος) | ΔΕ<=2.0 |
Σκληρότητα μολύβι | >= HB | >=2H |
Χημική αντοχή | Δοκιμή 5% HCI ή 5% NaOH σε 48 ώρες -Καμία αλλαγή | Καμία αλλαγή. |
Συσχέτιση επικάλυψης | >=1 βαθμός για δοκιμή σχάρου 10810mm2 | 1η βαθμίδα |
Αντίσταση διαλύτη | 100 φορές χωρίς αλλαγή. | Καμία αλλαγή. |
Αντίσταση στο βραστό νερό | 2 ώρες χωρίς αλλαγή | Καμία αλλαγή. |
Δυνατότητα απολέπισης/δυνατότητα αποκόλλησης | Μέσος όρος >=5N/mm από 180oC ξεφλουδίζει για πάνελ με 0,30 mm αλουμίνιο δέρμα |
5N/mm |
Δοκιμή πρόσκρουσης για μπογιά | 50KG.cm χρώμα αντίκτυπου χωρίς διαίρεση για το πάνελ | Χωρίς διαίρεση |
Αντίσταση στην τριβή (L/Mil) | ΝΙΛ | ΝΙΛ |
Αντίσταση θερμοκρασίας | -40oCέως +80oCθερμοκρασία χωρίςαλλαγή της διαφοράς χρώματοςκαι η μπογιά ξεφλουδίζει, ξεφλουδίζειμέση πτώση αντοχής<= 10% | Αλλαγή γυαλιστερού μόνο, χωρίς μπογιά |
Συντελεστής γραμμικής θερμικής διαστολής | Διαφορά θερμοκρασίας 100oC | 2.4mm/n |
Αντίσταση στο απορρυπαντικό (3%) | ΑΣTM D2248 | Καμία αλλαγή. |
Αντίσταση στην υγρασία | ΑΣTM D2247 (3000hrs,100%RH,100°F) | Καμία αλλαγή. |
Ανθεκτικότητα στα αλατιστοκηλίδια | ASTM B117 (3000hrs, 5% αλάτι) | Καμία αλλαγή. |
Ανθεκτικότητα στη χρωστική | 600 ώρες ακτινοβολίας σε 800W/M2 σε κατάσταση υγρασίας, απόκλιση λάμψης μείον βαθμός 2, διαφορά χρώματος<=4.0 |
Καμία αλλαγή. |
Χώρα | Μέθοδος | ΑΛΥΔΟΝΓ Β1 | ΑΛΥΔΟΝΓ Α2 |
---|---|---|---|
Αυστραλία | AS 1530-3 | Χωρίς ανάφλεξη | Χωρίς ανάφλεξη |
ΕΕ | EN 13501-1 | Τάξη Β, s1, d0 | Τάξη A2, s1, d0 |
Γερμανία | EN 1187 (μέθοδος 1)/DIN 4102-7 | Πέρασε | Πέρασε |
Μαλαισία | BS 476, ΜΕΡΟΣ 6&7 | Τάξη 0· Τάξη 1 | Τάξη 0· Τάξη 1 |
Σιγκαπούρη | Τροφοδοσία | Τάξη Β, s1, d0 | Τάξη A2, s1, d0 |
Ενωμένα Εμιράτα | EN 13501-1 | - | Τάξη Α2 |
ΑΣTM-Ε-84 | Τάξη Α | - | |
Ενωμένο Βασίλειο | BS 6853 | - | Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της LUL limited καύσιμο-μη καύσιμο |
BS 476, Μέρος 6&7 | Τάξη 0 | - |
Μέρος του Εργαστηρίου:
Μέρος της Αποθήκης:
Καλωσορίζουμε την έρευνα και την επίσκεψή σας!
Στείλτε το αίτημά σας απευθείας σε εμάς