Λεπτομέρειες:
|
|
Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
---|---|
Μάρκα: | ALUDONG |
Πιστοποίηση: | CE, ASTM, ISO, Green Leaf |
Αριθμό μοντέλου: | 1100 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
|
Ποσότητα παραγγελίας min: | 600τμ |
Τιμή: | Negotiatable |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | nude συσκευασία ή ξύλινες παλέτες |
Χρόνος παράδοσης: | 10-15 ημέρες |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, Western Union, Paypal, γραμμάριο χρημάτων, μετρητά |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000000 το μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Εμπορικό σήμα: | Audong ZWM | Προδιαγραφή: | 1220mm*2440mm |
---|---|---|---|
Λήξη επιφάνειας: | Επίστρωμα | Πάχος επιτροπής: | 4mm |
Πάχος αργιλίου: | 0.4mm | Λειτουργία: | Αλεξιπύρωση, αντιστατικός, αντιβακτηριακή, φόρμα-απόδειξη |
Χρήση: | Εξωτερικός τοίχος, τοίχος κουρτινών, εσωτερικό, διαφήμιση | ||
Υψηλό φως: | σύνθετη επιτροπή αργιλίου PE 1250mm*3050mm,Μη εύφλεκτη επιτροπή 4mm ACM |
Περιγραφή προϊόντων
1 | Προστατευτική ταινία | με το εμπορικό σήμα ZWM/Aludong ή ως αίτημά σας |
2 | Επίστρωμα | Επίστρωμα PE ή επίστρωμα PVDF |
3 | Δέρμα αργιλίου | 0.030.6mm |
4 | Υλικό πυρήνων | Πυρήνας PE |
5 | Οπίσθια πλευρά | Επίστρωμα αργιλίου με τον εγχυτήρα ή όπως ζητείται |
στοιχεία | πρότυπα | Αξία δοκιμής |
Πυκνότητα επιφάνειας | Rating±0.5kg/m2 | 6.8kg/m2 |
Δύναμη αντίκτυπου | 50kg*cm κανένα αποφλοίωση ή ράγισμα χρωμάτων | Κανένας |
Δύναμη κάμψεων | ≥100Mpa | ≥104Mpa |
Πολύστροφος συντελεστής | ≥2.00*104Mpa | 3.00*104Mpa |
Μέσω της αντίστασης | ≥9.0KN | ≥9.5KN |
Τέμνουσα δύναμη | ≥28.0Mpa | 29.0Mpa |
1800peel δύναμη | ≥7.0N/MM | 9.1N/MM |
Αντίσταση στις αλλαγές θερμοκρασίας | -400C~-800C 20times καμία αλλαγή | Καμία αλλαγή |
Εισάγετε το μήνυμά σας